مقياس الخيط لقضيب المصاصة والأنابيب
مقياس خيط قضيب المصاص
| مواصفة | جيجا 16 (5/8") | جي جي 19(3/4") | جي جي جي 22 (7/8 بوصة) | جي جي 25 (1") | جي جي جي 29 (11/8 بوصة) |
| مقياس قابس العمل (T/Z) | ب2، ب6 | ب2، ب6 | ب2، ب6 | ب2، ب6 | ب2، ب6 |
| إعداد مقياس التوصيل (T/Z) | ص7، ص5 | ص7، ص5 | ص7، ص5 | ص7، ص5 | ص7، ص5 |
| مقياس حلقة العمل (T/Z) | ص8، ص6 | ص8، ص6 | ص8، ص6 | ص8، ص6 | ص8، ص6 |
| مقياس الحلقة الرئيسية (T/Z) | ب1، ب5 | ب1، ب5 | ب1، ب5 | ب1، ب5 | ب1، ب5 |
سلسلة قياس الخيط المستقيم
| الخيط المتري العادي | M1.0~M300 |
| معيار الخيط الموحد (UTS) | UNC، مؤسسة الأمم المتحدة، قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة، الأمم المتحدة، UNS |
| موضوع ويتوورث | BSW/BSF/Whit.S/Whit. |
| متري الفضاء الجوي الموضوع | MJ |
| خيط الفضاء الجوي الموحد | UNJ |
| متري موضوع شبه منحرف | Tr |
| خيط شبه منحرف بوصة موحدة | ذروة، كعب ذروة |
| خيط الدعامة البريطاني | Bزبدة |
| خيط داعم بوصة موحدة | بعقب |
| خيط الأنابيب البريطاني والموحد | 55°R،G/60°NPT |
| خيط صمام الضغط الخلفي | سلسلة HBPV |
| سلسلة خيط أخرى غير قياسية |
مقياس خيط Vee حاد
| أنابيب حادة على شكل حرف V مزعجة / غير مزعجة | |||||
| الحجم الاسمي | O.D | منزعجTPI (الأسنان لكل بوصة) | غير UFSETTPI (الأسنان لكل بوصة) | T.بي إف(تفتق in/ft) | |
| 1-/4 | 1.660 | 11-1/2 | - | 3/4 | 1:16 |
| 1-/2 | 1.900 | 11-1/2 | 11-1/2 | 3/4 | 1:16 |
| 2 | 23/8 | 10 | 11-/2 | 3/4 | 1:16 |
| 2-1/2 | 27/8 | 10 | 11-1/2 | 3/4 | 1:16 |
| 3 | 31/2 | 10 | 11-1/2 | 3/4 | 1:16 |
| 3-1/2 | 4 | 10 | 10 | 3/4 | 1:16 |
| 4 | 41/2 | 10 | 10 | 3/4 | 1:16 |
مقياس الخيط الخاص
| مقياس خيط سلسلة مقاومة عزم الدوران العالي بختم مزدوج الخطوة | |
| مقياس الخيط من سلسلة AMMT | 1 ملم، 11/2 أمت |
| رقم خاص، مقياس خيط سلسلة التوصيل العادي | NC33، NC36، NC52، NC53، 63/4REG، 73/4REG |
| مقياس خيط سلسلة شبه منحرف خاص | 27/8 بكسج، 31/2 بكسج، 4 بكسج، 71/8 بكسج، 77/8بكسج |
| مقياس الخيط المتري للقضيب الأساسي | φ114.3، φ89 |
| سلسلة أدوات الحفر اللولبية لقياس الخيط | 8 7/8-4 1:8، 6 3/4-4 1:9، 7 1/8-4 1:12، 6 3/4-6 1:16 |
| قضيب الحفر غير الحفري، منجم الفحم، قضيب الحفر الجيولوجي المقياس الخيطي المتري | D80، D33، CASE6030، φ42، φ60، φ73 |
| سلسلة موضوع متعددة البداية | |
| درجة خاصة أخرى، تفتق، زاوية الجناح، مقياس قطر سلسلة قطر الملعب | |
API المواصفات 5B
| BCSG | CSG | تي بي جي/نوي | UPTBG /الاتحاد الأوروبي | LP |
| 4 1/2 بوصة بي سي إس جي | 41/2" سي إس جي | 1.050 بوصة تي بي جي | 1.050 بوصة يو تي بي جي | 1 1/4 بوصة إل بي |
| 5" بي سي إس جي | 5" سي إس جي | 1.315 بوصة تي بي جي | 1.315 بوصة يو بي تي بي جي | 1 1/2 بوصة إل بي |
| 5 1/2 بوصة بي سي إس جي | 5 1/2"CSG | 1.660 بوصة تي بي جي | 1.660 بوصة يو تي بي جي | 2" إل بي |
| 6 5/8 بوصة بي سي إس جي | 6 5/8"CSG | 1.900 بوصة تي بي جي | 1.900 بوصة يو تي بي جي | 2 1/2 بوصة إل بي |
| 7" بي سي إس جي | 7" سي إس جي | 2 3/8 بوصة تي بي جي | 2 3/8 بوصة يو بي تي بي جي | 3" إل بي |
| 7 5/8 بوصة بي سي إس جي | 7 5/8"CSG | 2 7/8 بوصة تي بي جي | 2 7/8 بوصة يو بي تي بي جي | 3 1/2 بوصة إل بي |
| 8 5/8 بوصة بي سي إس جي | 8 5/8 بوصة CSG | 3 1/2 بوصة تي بي جي | 3 1/2 بوصة يو بي تي بي جي | 4" إل بي |
| 9 5/8 بوصة بي سي إس جي | 9 5/8"CSG | 4" تي بي جي | 4" يو تي بي جي | 5" إل بي |
| 10 3/4 بوصة بي سي إس جي | 103/4" سي إس جي | 4 1/2 بوصة تي بي جي | 4 1/2 بوصة يو بي تي بي جي | 6 'LP |
| 11 3/4 بوصة بي سي إس جي | 11 3/4 بوصة سي إس جي | - | - | 8" إل بي |
| 13 3/8 بوصة بي سي إس جي | 13 3/8"CSG | - | - | 10" إل بي |
| مقاس 16 بوصة بي سي إس جي | 16" سي إس جي | - | - | 12 بوصة إل بي |
| 18 5/8 بوصة بي سي إس جي | 1 85/8"CSG | - | - | 14 د ليرة لبنانية |
| 20" بي سي إس جي | 20" سي إس جي | - | - | 16 د ليرة لبنانية |
API المواصفات 7-2
| NC | IF | FH | ريج | ح90 | SLH90 | باك | غوست | SH | WO | XH | |
| NC10 | NC40 | 23/8"إذا | 27/8 بوصة فهرنهايت | 1" ريج | 31/2"ارتفاع90 | 23/8"SLH90 | 23/8 "باك | Z161 | 23/8 بوصة ش | 23/8" أمر | 27/8"XH |
| NC12 | NC44 | 27/8"إذا | 31/2"ف | 11/2" ريج | 4 بوصة ارتفاع 90 | 27/8"SLH90 | 27/8 "باك | Z189 | 4 بوصة ش | 27/8" وو | 31/2"XH |
| NC13 | NC46 | 31/2"إذا | 4 بوصة إف إتش | 23/8" ريج | 41/2"ارتفاع90 | 31/2"SLH90 | 31/2 "باك | 31/2" أمر | |||
| NC16 | NC50 | 4" إذا | 41/2 بوصة فهرنهايت | 27/8" ريج | 5 بوصة ارتفاع 90 | ||||||
| NC23 | NC56 | 41/2" إذا | 51/2 بوصة فهرنهايت | 31/2" ريج | 51/2"ارتفاع90 | ||||||
| NC26 | NC61 | 51/2"إذا | 65/8 بوصة فهرنهايت | 41/2" ريج | 65/8"ارتفاع90 | ||||||
| NC31 | NC70 | 65/8"إذا | 51/2"ريج | 7 بوصة ارتفاع 90 | |||||||
| NC35 | نك77 | 65/8" ريج | 75/8 درجة ارتفاع 90 | ||||||||
| NC38 | 75/8" ريج | 85/8"ارتفاع90 | |||||||||
| 85/8" ري جي | |||||||||||







